 
            登嘉楼
              TerengganuFC
            球队市值:€4130000
            | 所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 登嘉楼(英文名:TerengganuFC,粤语名:登嘉楼), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前登嘉楼的市值为:€4130000,登嘉楼共有球员29人,外籍球员14人,我们将为你实时更新登嘉楼赛事数据信息。 | ||||||
登嘉楼荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2016-2017
- 
                     马来西亚超级杯冠军x 1 2001
- 
                     马来西亚杯冠军x 1 2000-2001
- 
                     亚足联杯参赛者x 2 2023-20242011-2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿克拉姆·马希南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  迭戈·兰迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  哈基姆·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  扬·马贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  努里洛·塔斯塔诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  穆罕默德·阿兹米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  阿克亚·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  纳尔逊·博尼拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆罕默德·赛夫·贾马鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  沙鲁尔·哈基姆·沙鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  楚库·纳布伊克·奇吉奥克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  法里斯·里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  萨夫万·马兹兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  沙姆苏尔·法兹利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  賽菲克·伊斯邁爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  莫哈末·苏海米·胡辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  恩库·穆罕默德·努尔·沙基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥利弗·扎卡利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  苏海米·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  尼克·哈西菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  拉哈迪兹利·拉哈利姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  赛义德·纳斯鲁哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿卜杜拉·哈基米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  阿克拉姆·马希南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  塞阿米·扎米里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  穆德·哈斯尼·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 |  哈基姆·哈桑 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已解约 | 
| 2025-08-06 |  尼克·哈西菲 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  迭戈·兰迪斯 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  賽菲克·伊斯邁爾 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  扬·马贝拉 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  纳尔逊·博尼拉 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-06-24 |  穆罕默德·赛夫·贾马鲁丁 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2025-06-23 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2025-06-17 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已解约 | 
| 2025-06-17 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2025-06-17 |  沙鲁尔·哈基姆·沙鲁尔 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | |
| 2025-01-15 |  阿克亚·拉希德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  阿克亚·拉希德 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | 
| 2024-08-21 |  纳尔逊·博尼拉 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  扬·马贝拉 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  迭戈·兰迪斯 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2024-03-18 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | |
| 2024-02-12 |  阿克亚·拉希德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2024-02-02 |  阿克拉姆·马希南 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | |
| 2023-07-11 |  扬·马贝拉 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 转会 | |
| 2023-06-17 |  纳尔逊·博尼拉 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  哈基姆·哈桑 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  塞阿米·扎米里 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2022-12-23 |  尼克·哈西菲 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  尼克·哈西菲 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | 
| 2022-09-05 |  纳尔逊·博尼拉 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  扬·马贝拉 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
| 2022-06-23 |  迭戈·兰迪斯 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2022-05-30 |  尼克·哈西菲 | 雪州 |  雪州 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  迭戈·兰迪斯 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | |
| 2021-12-01 |  赛义德·纳斯鲁哈克 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2021-08-16 |  纳尔逊·博尼拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  纳尔逊·博尼拉 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  賽菲克·伊斯邁爾 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  尼克·哈西菲 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  塞阿米·扎米里 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  纳尔逊·博尼拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2020-07-20 |  迭戈·兰迪斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2019-12-04 |  哈基姆·哈桑 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  阿克拉姆·马希南 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2019-07-09 |  扬·马贝拉 | 图尔 |  图尔 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  扬·马贝拉 | 南锡 |  南锡 | 已签约 | 
| 2018-12-29 |  阿克亚·拉希德 | 吉达州 |  吉达州 | 转会 | 
| 2018-12-07 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2018-11-28 |  纳尔逊·博尼拉 | 素可泰 |  素可泰 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿克拉姆·马希南 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  扬·马贝拉 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | |
| 2018-01-05 |  纳尔逊·博尼拉 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  纳尔逊·博尼拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2017-08-08 |  扬·马贝拉 | 南锡 |  南锡 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  纳尔逊·博尼拉 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 |  纳尔逊·博尼拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  迭戈·兰迪斯 | 圣保罗U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  莫哈末·苏海米·胡辛 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿克拉姆·马希南 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  扬·马贝拉 | 南锡B队 |  南锡B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  纳尔逊·博尼拉 | 兹拉 |  兹拉 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-10-01 |  阿克拉姆·马希南 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2014-01-30 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 卡芬堡 |  卡芬堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  哈基姆·哈桑 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 伊高洛 |  伊高洛 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  扬·马贝拉 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  哈基姆·哈桑 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 |  哈基姆·哈桑 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-22 |  迭戈·兰迪斯 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  扬·马贝拉 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-06-24 |  穆罕默德·赛夫·贾马鲁丁 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-06-23 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2025-06-17 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-17 |  沙鲁尔·哈基姆·沙鲁尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | |
| 2025-01-15 |  阿克亚·拉希德 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  阿克亚·拉希德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2024-08-21 |  纳尔逊·博尼拉 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  扬·马贝拉 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  迭戈·兰迪斯 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2024-03-18 | 吉达州 |  吉达州 | 租借 | |
| 2024-02-12 |  阿克亚·拉希德 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | 
| 2024-02-02 |  阿克拉姆·马希南 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 登嘉楼 | 租借结束 | ||
| 2023-07-11 |  扬·马贝拉 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 转会 | |
| 2023-07-01 |  塞阿米·扎米里 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2023-06-17 |  纳尔逊·博尼拉 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  哈基姆·哈桑 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  纳尔逊·博尼拉 | 清莱联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  沙鲁尔·哈基姆·沙鲁尔 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2022-12-23 |  尼克·哈西菲 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2022-12-13 |  赛义德·纳斯鲁哈克 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2022-12-13 |  萨夫万·马兹兰 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  賽菲克·伊斯邁爾 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2022-11-30 |  尼克·哈西菲 | 雪州 |  雪州 | 租借结束 | 
| 2022-07-19 |  扬·马贝拉 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2022-06-23 |  迭戈·兰迪斯 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2022-05-30 |  尼克·哈西菲 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | 
| 2022-04-08 |  迭戈·兰迪斯 | 米拉索 | 租借结束 | |
| 2022-01-01 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  穆罕默德·赛夫·贾马鲁丁 | 彭亨 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  奥利弗·扎卡利亚 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2021-08-16 |  纳尔逊·博尼拉 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  纳尔逊·博尼拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2021-04-30 |  迭戈·兰迪斯 | 米拉索 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  恩库·穆罕默德·努尔·沙基尔 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  莫哈末·苏海米·胡辛 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2020-12-16 |  赛义德·纳斯鲁哈克 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  塞阿米·扎米里 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  尼克·哈西菲 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  纳尔逊·博尼拉 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  賽菲克·伊斯邁爾 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2019-12-04 |  哈基姆·哈桑 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2019-12-01 |  阿克拉姆·马希南 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  扬·马贝拉 | 卢森堡竞赛联 |  卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 本尤德科 |  本尤德科 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  扬·马贝拉 | 图尔 |  图尔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼克·哈西菲 | 彭亨 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  塞阿米·扎米里 | 菲尔达联 | 已签约 | |
| 2018-12-29 |  阿克亚·拉希德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 转会 | 
| 2018-12-07 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2018-11-28 |  纳尔逊·博尼拉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 转会 | 
| 2018-07-16 |  迭戈·兰迪斯 | 波尔图B队 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  阿克拉姆·马希南 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  扬·马贝拉 | 南锡 |  南锡 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | |
| 2018-01-05 |  纳尔逊·博尼拉 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2017-12-06 |  哈基姆·哈桑 | 霹雳FC | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  纳尔逊·博尼拉 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2017-08-08 |  扬·马贝拉 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  纳尔逊·博尼拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 |  纳尔逊·博尼拉 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  阿克亚·拉希德 | 吉达州 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  阿克拉姆·马希南 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  扬·马贝拉 | 南锡 |  南锡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  纳尔逊·博尼拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  莫哈末·苏海米·胡辛 | 登嘉楼 | 已签约 | |
| 2016-02-04 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  阿克拉姆·马希南 | 柔佛新山 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  纳尔逊·博尼拉 | 兹拉 | 转会 | |
| 2015-07-13 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  迭戈·兰迪斯 | 圣保罗U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  扬·马贝拉 | 南锡B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  哈基姆·哈桑 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 卡芬堡 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  阿克拉姆·马希南 | 柔佛新山 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  哈基姆·哈桑 | 雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 伊高洛 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  阿吉姆·雷季奥维奇 | 欧特拉特 | 租借 | 
