 
            费雷拉
              PacosdeFerreira
            球队市值:4400000
            | 所属联赛 | : | 葡甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 费雷拉(英文名:PacosdeFerreira,粤语名:费雷拉), 是葡甲联赛的一支足球俱乐部,当前费雷拉的市值为:4400000,费雷拉共有球员31人,外籍球员15人,我们将为你实时更新费雷拉赛事数据信息。 | ||||||
费雷拉荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 4 2018-20192004-20051999-20001990-1991
- 
                     葡萄牙甲级联赛冠军x 4 2018-20192004-20051999-20001990-1991
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2013-2014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  罗纳尔多·阿丰索·卢蒙戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安尼尔森·杜拉多·桑蒂亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  托马斯·莫拉斯·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米格尔·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  豪尔赫·米格尔·洛佩斯·泽维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗纳尔多·阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  约弗瑞·巴兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马修斯·蒙泰罗·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  梅内塞斯·海梅斯·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  贡萨洛·卡尔多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  拉斐尔·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔·卡亚多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  何塞·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  里安德罗·菲利佩·罗德里格斯·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  小韦尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  弗拉基米尔·恩里克·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊卡罗·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  蒂亚戈·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  安图内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  鲁·方迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马拉丰纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  路易斯·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  安德烈·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  若昂·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿里奥·尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  穆塔鲁·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  迭戈·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  迭戈·达马谢诺·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  若奥·维克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  若昂·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  努诺·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  费尔南多·塞萨尔·阿尔维斯·达·康塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  奥利维拉·阿方索·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  小韦尔顿 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  努诺·库尼亚 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2025-07-25 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  安德烈·索萨 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 |  辛达卡拉U23 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  鲁·方迪 | 费雷拉 |  费雷拉 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  何塞·奥利维拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 科维良 |  科维良 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  小韦尔顿 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 |  辛达卡拉U23 | 租借 | 
| 2024-09-06 |  安德烈·索萨 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  贡萨洛·卡尔多索 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 转会 | 
| 2024-07-12 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 |  辛达卡拉U23 | 租借 | 
| 2024-07-04 |  努诺·库尼亚 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  路易斯·卡洛斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已解约 | 
| 2023-09-29 |  贡萨洛·卡尔多索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-09 |  拉斐尔·维埃拉 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  鲁·方迪 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  马拉丰纳 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 里奇奥尼 |  里奇奥尼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  蒂亚戈·费雷拉 | 大不里士拖拉机 |  大不里士拖拉机 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕多恩斯U19 |  帕多恩斯U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  鲁·方迪 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  努诺·库尼亚 | 布拉加U23 |  布拉加U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  贡萨洛·卡尔多索 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  小韦尔顿 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2022-04-05 |  蒂亚戈·费雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  贡萨洛·卡尔多索 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-03 |  蒂亚戈·费雷拉 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已解约 | 
| 2021-09-10 |  何塞·奥利维拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  鲁·方迪 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  安图内斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  安德烈·索萨 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 已签约 | 
| 2021-01-30 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  安图内斯 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-22 |  蒂亚戈·费雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 甘马雷斯U17 |  甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2020-04-23 |  蒂亚戈·费雷拉 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已解约 | 
| 2019-08-21 |  鲁·方迪 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  贡萨洛·卡尔多索 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2019-07-31 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  努诺·库尼亚 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马拉丰纳 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  鲁·方迪 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2019-04-30 |  小韦尔顿 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2018-10-19 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-08-31 |  鲁·方迪 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  路易斯·卡洛斯 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  路易斯·卡洛斯 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安图内斯 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  努诺·库尼亚 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  安图内斯 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2017-12-11 |  伊卡罗·席尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-17 |  鲁·方迪 | 布拉加 |  布拉加 | 转会 | 
| 2017-07-21 |  安图内斯 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  努诺·库尼亚 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  路易斯·卡洛斯 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  努诺·库尼亚 | 布拉加U17 |  布拉加U17 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  鲁·方迪 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借 | 
| 2016-07-03 |  路易斯·卡洛斯 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  鲁·方迪 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2016-01-25 |  马拉丰纳 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2015-07-30 |  鲁·方迪 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  马拉丰纳 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  伊卡罗·席尔瓦 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  鲁·方迪 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  鲁·方迪 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  安图内斯 | 马拉加 |  马拉加 | 转会 | 
| 2014-07-14 |  蒂亚戈·费雷拉 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  安德烈·索萨 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  伊卡罗·席尔瓦 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 |  拉斐尔·维埃拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  路易斯·卡洛斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  安图内斯 | 马拉加 |  马拉加 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2013-01-31 |  鲁·方迪 | 西班牙人 |  西班牙人 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马拉丰纳 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  安图内斯 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 租借结束 | 
| 2012-01-22 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 租借 | 
| 2011-07-14 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马拉丰纳 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 帕多恩斯U17 |  帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  安图内斯 | 利沃诺 |  利沃诺 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  鲁·方迪 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  马拉丰纳 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  鲁·方迪 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2010-06-30 |  安图内斯 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 甘马雷斯U17 |  甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  鲁·方迪 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2009-06-30 |  安图内斯 | 莱切 |  莱切 | 租借结束 | 
| 2009-05-31 |  鲁·方迪 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2009-01-30 |  鲁·方迪 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2008-07-18 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  鲁·方迪 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2008-06-30 |  安图内斯 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2007-08-31 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2006-10-01 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  鲁·方迪 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  何塞·奥利维拉 | 费雷拉 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 费雷拉 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 |  辛达卡拉U23 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  努诺·库尼亚 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 埃什特雷拉U23 |  埃什特雷拉U23 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  安德烈·索萨 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  小韦尔顿 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | |
| 2025-06-30 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 | 租借结束 | |
| 2024-09-06 |  安德烈·索萨 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  贡萨洛·卡尔多索 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2024-08-04 |  迭戈·达马谢诺·多斯桑托斯 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 科维良 |  科维良 | 租借 | 
| 2024-07-04 |  努诺·库尼亚 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 费雷拉 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  路易斯·卡洛斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-29 |  贡萨洛·卡尔多索 | 索菲亚火车头 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  考安·康塞桑·费雷拉·达·席尔瓦 | 辛达卡拉U23 | 已签约 | |
| 2023-08-09 |  拉斐尔·维埃拉 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  鲁·方迪 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  小韦尔顿 | 费雷拉 | 租借 | |
| 2023-01-12 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  马拉丰纳 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂亚戈·费雷拉 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  蒂亚戈·费雷拉 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  努诺·库尼亚 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 里奇奥尼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  鲁·方迪 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊卡罗·席尔瓦 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  何塞·奥利维拉 | 费雷拉 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2022-04-05 |  蒂亚戈·费雷拉 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  贡萨洛·卡尔多索 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-03 |  蒂亚戈·费雷拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-31 |  鲁·方迪 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  安图内斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  安德烈·索萨 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  何塞·奥利维拉 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 帕多恩斯U19 |  帕多恩斯U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  小韦尔顿 | 吉马良斯B队 | 租借 | |
| 2021-01-30 |  贡萨洛·卡尔多索 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  安图内斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-22 |  蒂亚戈·费雷拉 | MTK布达佩斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  鲁伊·佩德罗·费尔南德斯·费雷拉 | 法马利康U23 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | ||
| 2020-04-23 |  蒂亚戈·费雷拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-21 |  鲁·方迪 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  贡萨洛·卡尔多索 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  马拉丰纳 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  努诺·库尼亚 | 布拉加U23 |  布拉加U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·维埃拉 | 法鲁人体育 |  法鲁人体育 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  鲁·方迪 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2019-04-30 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  弗朗西斯科·拉莫斯 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  小韦尔顿 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 | 租借结束 | |
| 2018-08-31 |  鲁·方迪 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  路易斯·卡洛斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  小韦尔顿 | 隆德里纳 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 |  佩德罗·拉斐尔·席尔瓦·奥利维拉 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | |
